HOME Artículos
Articles
Peajes
Tolls
Postales
Postcards
Enteros Postales
Stationery
Marcas Postales
Postal Marks
Historia Postal
Postal History
Prefilatelia
Prephilately
Filatelia
Philately
SELLOS DE CHILE VOLVER
BACK
 

TABLA # 3 / STAMPS N° 501 al 1.000
AÑOS/YEARS 1954 -1981
CHILE2006 SOCOPO CHILE2006 SOCOPO CHILE2006 SOCOPO CHILE2006 SOCOPO CHILE2006 SOCOPO
501 A137 601 A182 701 A234 801 371 901 468
502 229 602 A183 702 A235 802 372 902 471
503 A138 603 A188 703 317 803 373 903 469
504 A140 604 A189 704 A236 804 374 904 470
505 A141 605 A190 705 318 805 375 905 472
506 A142 606 277 706 A237 806 376 906 473
507 A143 607 A185 707 A238 807 A277 907 474
508 A144 608 278 708 319 808 377 908 477
509 A145 609 A186 709 A239 809 378 909 478
510 A146 610 279 710 320 810 382 910 480
511 A147 611 A187 711 A240 811 383 911 479
512 A148 612 A191 712 A241 812 384 912 481
513 A149 613 A192 713 A242 813 385 913 482
514 A139 614 A193 714 321 814 386 914 483
515 230 615 A194 715 A244 815 379 915 484
516 A150 616 A195 716 322 816 380 916 485
517 232 617 A196 717 A243 817 381 917 486
518 241 618 A197 718 A245 818 387 918 487
519 231 619 A198 719 324 819 389 919 488
520 231A 620 A198A 720 325 820 391 920 489
521 A151 621 A198B 721 A246 821 395 921 490
522 A151A 622 280 722 A247 822 396 922 491
523 233 623 S/N 723 326 823 392 923 492
524 250 624 281 724 328 824 393 924 493
525 234 625 282 725 327 825 394 925 494
526 235 626 283 726 A248 826 397 926 496
527 236 627 A199 727 330 827 398 927 507
528 237 628 284 728 A249 828 399 928 497
529 A152 629 297 729 A250 829 401 929 498
530 238 630 A212 730 A251 830 402 930 502
531 239 631 285 731 A252 831 403 931 513
532 240 632 A200 732 A253 832 404 932 499
533 A155 633 304 733 A254 833 405 933 500
534 242 634 A201 734 331 834 406 934 503
535 243 635 A218 735 332 835 407 935 504
536 244 636 305 736 334 836 408 936 501
537 245 637 A219 737 334A 837 409 937 508
538 A156 638 306 738 A255 838 410 938 505
539 246 639 A220 739 A255A 839 411 939 506
540 248 640 286 740 358 840 412 940 509
541 A158 641 A213 741 A273 841 413 941 511
542 247 642 A202 742 335 842 414 942 512
543 A157 643 287 743 A256 843 415 943 514
544 249 644 288 744 336 844 416 944 515
545 251 645 289 745 A257 845 417 945 516
546 252 646 290 746 337 846 418 946 519
547 253 647 A205 747 A258 847 419 947 571
548 254 648 A206 748 338 848 420 948 520
549 A159 649 291 749 A259 849 421 949 572
550 A164 650 298 750 341 850 422 950 521
551 A165 651 292 751 A262 851 423 951 522
552 A166 652 293 752 340 852 424 952 614
553 A167 653 294 753 A261 853 425 953 615
554 A160 654 A207 754 339 854 426 954 738
555 A161 655 A203 755 A260 855 427 955 518
556 A162 656 A204 756 A263 856 428 956 523
557 255 657 A204A 757 342 857 429 957 524
558 256 658 A204B 758 344 858 430 958 525
559 257 659 A207A 759 345 859 431 959 526
560 258 660 A208 760 345A 860 432 960 527
561 259 661 A209 761 365 861 433 961 528
562 260 662 295 762 366 862 434 962 529
563 261 663 296 763 388 863 435 963 530
564 261A 664 A210 764 390 864 436 964 531
565 270 665 A211 765 400 865 437 965 532
566 262 666 299 766 343 866 438 966 533
567 263 667 A214 767 A264 867 439 967 534
568 264 668 300 768 A265 868 440 968 535
569 265 669 A215 769 346 869 441 969 536
570 A168 670 301 770 347 870 442 970 537
571 A169 671 A216 771 A266 871 443 971 538
572 A170 672 A217 772 348 872 444 972 539
573 A171 673 302 773 349 873 445 973 540
574 A163 674 A223 774 350 874 446 974 541
575 A163A 675 303 775 351 875 447 975 542
576 A163B 676 A224 776 352 876 448 976 543
577 A163C 677 A221 777 354 877 449 977 544
578 266 678 A222 778 A268 878 450 978 545
579 A172 679 307 779 353 879 451 979 546
580 A173 680 329 780 A267 880 452 980 547
581 267 681 310 781 355 881 453 981 548
582 A174 682 310A 782 A269 882 454 982 549
583 268 683 308 783 356 883 455 983 550
584 269 684 A226 784 A270 884 456 984 551
585 A175 685 323 785 357 885 457 985 552
586 271 686 309 786 A271 886 458 986 553
587 A176 687 A225 787 359 887 459 987 554
588 272 688 A232 788 A272 888 460 988 555
589 A177 689 A233 789 A274 889 461 989 556
590 273 690 A229 790 360 890 475 990 580
591 A178 691 A227 791 A275 891 476 991 581
592 274 692 A228 792 361 892 495 992 582
593 A179 693 311 793 362 893 517 993 583
594 275 694 A230 794 A276 894 462 994 557
595 A184 695 314 795 363 895 510 995 558
596 A180 696 315 796 364 896 463 996 559
597 A181 697 313 797 367 897 464 997 560
598 276 698 A231 798 368 898 465 998 561
599 A181A 699 312 799 369 899 466 999 S/N
600 A181B 700 316 800 370 900 467 1000 562
  SUBIR

BACK PREV NEXT
DISEÑO:PATRICIO AGUIRRE WARDEN E-MAIL / CONTACTENOS   LINKS   UPDATE : 01/20/2015EndDate -->
free counters Flag Counter iniciado el 4 de febrero 2012
Stamp Collecting Topsite