HOME Artículos
Articles
Peajes
Tolls
Postales
Postcards
Enteros Postales
Stationery
Marcas Postales
Postal Marks
Historia Postal
Postal History
Prefilatelia
Prephilately
Filatelia
Philately
SELLOS DE CHILE VOLVER
BACK
 

TABLE # 1
AIR MAIL STAMPS C1 - C178
USA CHILE2006 USA CHILE2006 USA CHILE2006 USA CHILE2006
C1 158 C51 267 C87a 377 C124 470
C2 159 C52 268 C88 313 C124 471
C3 160 C53 269 335 C124 472
C4 161 C54 276 C89 319 C124 473
C5 162 C55 277 C90 336 C124 474
C6 181 C56 278 C92 337 C124 475
C6A 182 C57 279 C93 338 C124 476
C6B 183 C58 280 C94 339 C124 477
C6C 184 C59 281 C95 340 C124 478
C6Cf 185 C60 282 C96 341 C124 479
C6D 186 C61 283 C97 342 C124 480
C6E 187 C62 284 C98 343 C125 481
C8 188 C63 285 C99 344 C126 483
C7 189 C64 286 C100 345 C127 486
C9 190 C65 287 C101 346 C128 487
C10 191 C66 288 C102 347 C129 490
C11 193 C67 289 C103 348 C130 491
C12 194 C68 290 C104 349 C135 492
C13 195 C69 303 325 C105 350 C136 493
C14 196 C70 362 C106 351 C137 494
C15/C16 197 C71 304 C107 352 C138 495
C17 198 326 C107B 355 C139 496
C18 199 C72 363 C108 374 C140 497
C19 200 C73 327 C109 381 C141 498
C22 207 C74 364 C111 382 C142 499
C23 208 C75 328 C110 383 C143 500
C24 209 C76 365 C112 384 C144 501
C25 213 369 C113 385 C145 521
C26 210 C77 305 C114 386 C146 522
C27 211 C78 366 C115 388 C147 514
C28 212 C79 306 C116 389 C155 504
C29 214 329 C117 390 C156 505
C30 220 370 C118 391 C157 506
C31 221 C79B 371 C119 392 C158 507
C32 222 C80 367 C119A 393 C159 508
C33 223 387 C120 394 C160 509
C34 224 C81 307 C121 395 C161 510
C35 225 330 C122 396 C162 511
C36 226 372 C123 397 C163 512
C37 227 C82 368 C124 456 C164 513
C38 228 C83 308 C124 457 C165 503
C39 229 331 C124 458 C166 516
C40 230 373 C124 459 C167 529
C41 231 C84 309 C124 460 C168 533
C42 232 332 C124 461 C170 538
C43 233 375 C124 462 C171 541
C44 234 C85 310 C124 463 C172 543
C45 235 335 C124 464 C173 549
C46 236 376 C124 465 C174 550
C47 237 C86 311 C124 466 C175 551
C48 238 336 C124 467 C176 552
C49 239 C87 312 C124 468 C177 553
C50 240 334 C124 469 C178 554
  SUBIR

 

TABLE # 2
AIR MAIL STAMPS C179 - C313
USA CHILE2006 USA CHILE2006 USA CHILE2006 USA CHILE2006
C179 555 C218 627 C250 671 C284 728
C180 556 C218A 630 C254 672 C285 729
C183 570 C219 632 C255 677 C286 730
C184 571 C220 634 C256 678 C287 731
C185 572 C220A 635 C257 674 C288 732
C186 573 C220B 637 C258 676 C289 733
C187 574 C220C 639 C259 687 C290 738
C187a 577 C220D 641 C260 684 C291 743
C188 575 C221 642 C262 691 C292 745
C189 576 C222 612 C263 692 C293 746
C190 579 C223 613 C264 690 C294 755
C191 580 C224 614 C265 694 C295 749
C192 582 C225 615 C266 688 C296 751
C193 585 C226 616 C267 689 C297 753
C194 591 C227 617 C268 698 C298 756
C195 593 C228 618 C269 701 C299 767
C199 587 C229 619 C270 702 C300 768
C200 589 C230 620 C271 704 C301 771
C206 596 C231 621 C272 706 C302 778
C207 599 C234 655 C273 707 C303 780
C207a 600 C235 656 C274 709 C304 782
C208 601 C236 657 C275 711 C305 784
C209 602 C237 658 C276 712 C306 786
C210 603 C238 659 C277 713 C307 788
C211 604 C239 660 C278 715 C308 741
C212 605 C240 661 C279 717 C309 789
C213 597 C245 654 C280 718 C310 794
C214 595 C246 664 C281 721 C311 791
C215 607 C247 665 C282 722 C312 739
C216 609 C248 667 C283 726 C313 807
C217 611 C249 669 - - - -
  SUBIR

BACK
DISEÑO:PATRICIO AGUIRRE WARDEN E-MAIL / CONTACTENOS   LINKS   UPDATE : 02/11/2015
free counters Flag Counter iniciado el 4 de febrero 2012
Stamp Collecting Topsite