HOME Artículos
Articles
Peajes
Tolls
Postales
Postcards
Enteros Postales
Stationery
Marcas Postales
Postal Marks
Historia Postal
Postal History
Prefilatelia
Prephilately
Filatelia
Philately
SELLOS DE CHILE VOLVER
BACK
 

TABLA # 3 / STAMPS n° 501 al 1000
AÑOS/YEARS 1950-1981
CHILE2006 USA CHILE2006 USA CHILE2006 USA CHILE2006 USA CHILE2006 USA
501 C144 601 C208 701 C269 801 409 901 490
502 263 602 C209 702 C270 802 410 902 491
503 C165 603 C210 703 361 803 411 903 492
504 C155 604 C211 704 C271 804 412 904 493
505 C156 605 C212 705 362 805 413 905 494
506 C157 606 320 706 C272 806 414 906 495
507 C158 607 C215 707 C273 807 C313 907 496
508 C159 608 321 708 363 808 415 908 497
509 C160 609 C216 709 C274 809 416 909 498
510 C161 610 322 710 364 810 417 910 499
511 C162 611 C217 711 C275 811 418 911 500
512 C163 612 C222 712 C276 812 419 912 501
513 C164 613 C223 713 C277 813 420 913 502
514 C147 614 C224 714 365 814 421 914 503
515 264 615 C225 715 C278 815 422 915 504
516 C166 616 C226 716 366 816 423 916 505
517 265 617 C227 717 C279 817 424 917 506
518 275 618 C228 718 C280 818 425 918 507
519 266 619 C229 719 367 819 426 919 508
520 267 620 C230 720 368 820 427 920 509
521 C145 621 C231 721 C281 821 428 921 510
522 C146 622 323 722 C282 822 429 922 511
523 268 623 S/N 723 369 823 430 923 512
524 285 624 324 724 370 824 431 924 513
525 269 625 327 725 371 825 432 925 514
526 270 626 330 726 C283 826 433 926 515
527 271 627 C218 727 372 827 434 927 516
528 272 628 331 728 C284 828 435 928 521
529 C167 629 332 729 C285 829 436 929 522
530 273 630 C218A 730 C286 830 437 930 528
531 274 631 333 731 C287 831 438 931 536
532 276 632 C219 732 C288 832 439 932 523
533 C168 633 334 733 C289 833 440 933 524
534 277 634 C220 734 373 834 B5 934 526
535 278 635 C220A 735 374 835 441 935 527
536 279 636 334A 736 375 836 442 936 525
537 280 637 C220B 737 402 837 443 937 529
538 C170 638 335 738 C290 838 444 938 530
539 281 639 C220C 739 C312 839 445 939 531
540 282 640 336 740 397 840 446 940 532
541 C171 641 C220D 741 C308 841 B6 941 534
542 283 642 C221 742 376 842 B7 942 535
543 C172 643 337 743 C291 843 447 943 537
544 284 644 338 744 377 844 448 944 538
545 286 645 B3 745 C292 845 B8 945 539
546 287 646 B4 746 C293 846 B9 946 542
547 288 647 CB1 747 378 847 B10 947 543
548 289 648 CB2 748 380 848 449 948 544
549 C173 649 325 749 C295 849 450 949 545
550 C174 650 326 750 381 850 451 950 546
551 C175 651 328 751 C296 851 452a 951 547
552 C176 652 329 752 381 852 452b 952 548
553 C177 653 339 753 C297 853 452c 953 549
554 C178 654 C245 754 379 854 452d 954 550
555 C179 655 C234 755 C294 855 453 955 540
556 C180 656 C235 756 C298 856 454 956 551
557 290 657 C236 757 383 857 455a 957 553
558 291 658 C237 758 RA1 858 455b 958 554
559 292 659 C238 759 RA3 859 455c 959 555
560 QRA1 660 C239 760 RA2 860 455d 960 552
561 293 661 C240 761 RA4 861 456 961 556
562 293A 662 340 762 RA5 862 457 962 557
563 294 663 341 763 RA6 863 459 963 558
564 294a 664 C246 764 RA7 864 458 964 559
565 295 665 C247 765 RA8 865 460a 965 560
566 295a 666 342 766 384 866 460b 966 561
567 296 667 C248 767 C299 867 460c 967 562
568 297 668 343 768 C300 868 460d 968 563
569 298 669 C249 769 385 869 461 969 564
570 C183 670 344 770 386 870 462 970 565
571 C184 671 C250 771 C301 871 463 971 567
572 C185 672 C254 772 387 872 464 972 566
573 C186 673 345 773 388 873 465 973 568
574 C187 674 C257 774 389 874 466 974 569
575 C188 675 346 775 390 875 467 975 570
576 C189 676 C258 776 391 876 468 976 571
577 C187a 677 C255 777 392 877 469 977 572
578 299 678 C256 778 C302 878 470 978 573
579 C190 679 347 779 393 879 471 979 574
580 C191 680 347A 780 C303 880 472 980 575
581 300 681 348 781 394 881 473 981 576
582 C192 682 348A 782 C304 882 474 982 577
583 301 683 349 783 395 883 475 983 578
584 302 684 C260 784 C305 884 476 984 579
585 C193 685 329A 785 396 885 477 985 580
586 310 686 350 786 C306 886 478 986 581
587 C199 687 C259 787 398 887 479 987 582
588 311 688 C266 788 C307 888 480 988 583
589 C200 689 C267 789 C309 889 481 989 584
590 303 690 C264 790 399 890 482 990 606
591 C194 691 C262 791 C311 891 483 991 607
592 304 692 C263 792 401 892 483A 992 608
593 C195 693 351 793 400 893 483B 993 609
594 305 694 C265 794 C310 894 484 994 585
595 C214 695 354 795 403 895 533 995 586
596 C206 696 355 796 404 896 485 996 587
597 C213 697 358 797 405 897 486 997 588
598 319 698 C268 798 406 898 487 998 589
599 C207 699 359 799 407 899 488 999 S/N
600 C207a 700 360 800 408 900 489 1000 591
  SUBIR

BACK PREV NEXT
DISEÑO:PATRICIO AGUIRRE WARDEN E-MAIL / CONTACTENOS   LINKS   UPDATE : 12/26/2017
free counters Flag Counter iniciado el 4 de febrero 2012
Stamp Collecting Topsite